为保障游戏稳定运行,实现游戏内支付、登录以及消息推送等相关功能,游戏内接入了相关第三方提供的软件工具开发包(SDK),在您使用对应功能时,该第三方SDK会收集并处理您的个人信息。
另外,我们游戏通过各渠道进行分发,会根据各渠道的要求接入该渠道提供的SDK(以下简称渠道SDK)。渠道SDK会收集并处理您的个人信息。
为向您完整、清晰地告知第三方SDK对个人信息的处理情况,如信息处理主体、个人信息类型、使用目的、处理方式等,我们整理了第三方SDK目录展示如下。您还可以通过第三方网站链接查看第三方收集使用个人信息的规则,具体请以其公示的官方说明为准。
我们将督促相关第三方按照法律规定以及我们与您的约定收集和使用您的个人信息,并采取适当的安全技术和管理措施保障您的个人信息安全。我们也会对接入的第三方软件工具开发包(SDK)进行严格的安全监测,以保护您的个人信息安全。
| SDK名称 | 华为SDK |
| 功能类型 | 支付 |
| 第三方主体 | 华为软件技术有限公司 |
| 使用目的 | 应用内支付 |
| 处理方式 | 采取去标识、加密等方式进行传输和处理 |
| 涉及个人信息类型 | 用户ID,交易ID,商品信息 |
| 第三方隐私政策或官网链接 | https://consumer.huawei.com/en/privacy/privacy-policy/ |
| 适用版本 | 华为商店下载的版本 |
| SDK名称 | 阿里支付SDK |
| 功能类型 | 支付 |
| 第三方主体 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 |
| 使用目的 | 应用内支付 |
| 处理方式 | 去标识化、加密传输的安全处理方式 |
| 涉及个人信息类型 | 用户ID、交易ID、商品信息、BSSID、SSID、Android ID、IMEI、IMSI、IP地址、MAC地址、OAID、传感器信息、设备硬件序列号 |
| 第三方隐私政策或官网链接 | https://render.alipay.com/p/f/agreementpages/alipayglobalprivacypolicy.html |
| 适用版本 | 万盛和泰游戏官网、好游快报、摸摸鱼、taptap等下载的版本 |
| SDK名称 | 微信支付SDK |
| 功能类型 | 支付 |
| 第三方主体 | 财付通支付科技有限公司 |
| 使用目的 | 应用内支付 |
| 处理方式 | 去标识化、加密传输的安全处理方式 |
| 涉及个人信息类型 | 用户ID,交易ID,商品信息 |
| 第三方隐私政策或官网链接 | https://www.wechat.com/en/privacy_policy.html |
| 适用版本 | 万盛和泰游戏官网、好游快报、摸摸鱼、taptap等下载的版本 |
| SDK名称 | Firebase Crashlytics |
| 功能类型 | 崩溃分析 |
| 第三方主体 | 谷歌 |
| 使用目的 | 收集崩溃信息 |
| 处理方式 | Firebase 服务使用 HTTPS 对传输中的数据进行加密,并在逻辑上隔离客户数据。此外,一些 Firebase 服务还对静态数据进行加密。 |
| 涉及个人信息类型 | Crashlytics 安装 UUID 崩溃轨迹 Breakpad 小型转储格式的数据 (仅限 NDK 崩溃) |
| 第三方隐私政策或官网链接 | https://firebase.google.com/support/privacy |
| 适用版本 | 安卓版本 |
| SDK名称 | Google Analytics for Firebase |
| 功能类型 | 数据分析 |
| 第三方主体 | 谷歌 |
| 使用目的 | 提供分析和归因信息 |
| 处理方式 | Firebase 服务使用 HTTPS 对传输中的数据进行加密,并在逻辑上隔离客户数据。此外,一些 Firebase 服务还对静态数据进行加密。 |
| 涉及个人信息类型 | 移动广告 ID IDFV/Android ID Firebase 安装 ID 分析应用实例 ID |
| 第三方隐私政策或官网链接 | https://firebase.google.com/support/privacy |
| 适用版本 | 安卓版本 |
| SDK名称 | 360SDK |
| 功能类型 | 登录/支付 |
| 第三方主体 | 北京世界星辉科技有限责任公司 |
| 使用目的 | 实名认证以及应用内支付 |
| 处理方式 | 去标识化、加密传输的安全处理方式 |
| 涉及个人信息类型 | 用户ID,交易ID,商品信息 |
| 第三方隐私政策或官网链接 |
https://sqhd.u.360.cn/prod_use_agreement.html https://sqhd.u.361.cn/ue_plan.html |
| 适用版本 | 360商店下载的版本 |
| SDK名称 | 金立SDK |
| 功能类型 | 登录/支付 |
| 第三方主体 | 深圳市致璞科技有限公司 |
| 使用目的 | 实名认证以及应用内支付 |
| 处理方式 | 去标识化、加密传输的安全处理方式 |
| 涉及个人信息类型 | 用户ID,交易ID,商品信息 |
| 第三方隐私政策或官网链接 | https://dev-game.gionee.com/help/page/id/8.html |
| 适用版本 | 金立商店下载的版本 |
| SDK名称 | 小米SDK |
| 功能类型 | 登录/支付 |
| 第三方主体 | 北京瓦力网络科技有限公司 |
| 使用目的 | 实名认证以及应用内支付 |
| 处理方式 | 去标识化、加密传输的安全处理方式 |
| 涉及个人信息类型 | 收集个人信息类型:设备信息(Android ID、OAID)、网络信息(网络可用状态、networkCountryIso、 wifi的IP地址、SSID、BSSID)、应用信息(应用包名、版本号)、用户身份信息(身份证号、姓名、手机号、证件照片) |
| 第三方隐私政策或官网链接 | https://privacy.mi.com/xiaomigame-sdk/zh_CN/ |
| 适用版本 | 小米商店下载的版本 |
| SDK名称 | 应用宝SDK |
| 功能类型 | 登录/支付 |
| 第三方主体 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 使用目的 | 登录/支付 |
| 处理方式 | 去标识化、加密传输的安全处理方式 |
| 涉及个人信息类型 | 用户ID,交易ID,商品信息 |
| 第三方隐私政策或官网链接 | https://privacy.qq.com/yszc-m.htm# privacy-header |
| 适用版本 | 腾讯商店/应用宝下载的版本 |
| SDK名称 | AuthenticationServices framework (Apple登录) |
| 功能类型 | 登录 |
| 第三方主体 | 苹果公司 |
| 使用目的 | 使用苹果账号登录的选项 |
| 处理方式 | 安全处理加密传输 - 由SDK完成;从SDK接收输入并处理信息 + 部分个人信息保存在设备的安全存储中 - 由库完成 |
| 涉及个人信息类型 | 用户ID,用户名称 |
| 第三方隐私政策或官网链接 | https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ |
| 适用版本 | iOS版本 |
| SDK名称 | Game Kit Framework for iOS (Game Center) |
| 功能类型 | Game Center 账户的社交互动 |
| 第三方主体 | 苹果公司 |
| 使用目的 | 支持 Game Center 账号登录,关联游戏进度、好友、成就及排行榜数据 |
| 处理方式 | 加密传输处理 —— 由 SDK 完成;从 SDK 获取输入并处理信息 + 部分个人信息存储于设备安全存储区 —— 由 lib 实现 |
| 涉及个人信息类型 | 用户ID,用户名称,好友列表 |
| 第三方隐私政策或官网链接 | https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ |
| 适用版本 | iOS版本 |
| SDK名称 | StoreKit |
| 功能类型 | 支付 |
| 第三方主体 | 苹果公司 |
| 使用目的 | 应用内支付 |
| 处理方式 | 加密传输处理 |
| 涉及个人信息类型 | 用户ID信息(用户ID的哈希值),订单交易信息(Apple商品ID、折扣信息、商品数量) |
| 第三方隐私政策或官网链接 | https://developer.apple.com/cn/in-app-purchase/ |
| 适用版本 | iOS版本 |
| SDK名称 | AdMob, AppLovin, FAN, Fyber, IronSource, Pangle, UnityAds, Vungle SDKs |
| 功能类型 | 广告供应商 / 广告网络 / 广告平台 |
| 第三方主体 | Google, AppLovin, Facebook, Fyber, IronSource, Pangle, Unity, Vungle |
| 使用目的 | 广告 |
| 处理方式 | 加密传输处理 |
| 涉及个人信息类型 | 广告标识符 |
| 第三方隐私政策或官网链接 |
https://www.applovin.com/ https://admob.google.com/home/ https://www.facebook.com/audiencenetwork/ https://www.fyber.com/ https://www.is.com/?referrer=www.ironsrc.com https://www.pangleglobal.com/ https://unity.com/products/unity-ads https://vungle.com/ |
| 适用版本 | iOS版本 |
| SDK名称 | omsdk-android-1.2.19-Gameloft.jar ; OMSDK_Gameloft.framework |
| 功能类型 | 广告SDK |
| 第三方主体 | IAB Tech Lab |
| 使用目的 | 第三方可见性监测服务商来验证曝光与点击数据 |
| 处理方式 | SDK: 加密传输处理;GlAds: 采用TLS 1.3传输层加密 + AES-256字段级加密 |
| 涉及个人信息类型 | 广告标识符 |
| 第三方隐私政策或官网链接 | https://iabtechlab.com/standards/open-measurement-sdk/ |
| 适用版本 | iOS版本 |
| SDK名称 | com.helpshift:android-helpshift-aar ; Helpshift.xcframework |
| 功能类型 | 客户服务平台 |
| 第三方主体 | HelpShift |
| 使用目的 | 在游戏中显示客户服务与常见问题弹窗 |
| 处理方式 | 加密传输处理 |
| 涉及个人信息类型 | 用户语言,付费状态,广告标识符 |
| 第三方隐私政策或官网链接 |
https://www.helpshift.com/ https://developers.helpshift.com/ |
| 适用版本 | iOS版本 |
| SDK名称 | OPPO PUSH 客户端SDK, 合作游戏SDK |
| 功能类型 | 消息推送/登录/支付 |
| 第三方主体 | 广东欢太科技有限公司 |
| 使用目的 | 实名认证以及应用内支付 |
| 处理方式 | 去标识化、加密传输的安全处理方式 |
| 涉及个人信息类型 | 用户ID,交易ID,商品信息 |
| 第三方隐私政策或官网链接 |
https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=11228 https://ie-activity-cn.heytapimage.com/ie-activity/staticActivity/kpmYVr/htmls/kpmYVr.html?bizType=ie&actId=10001811&c=0 |
| 适用版本 | OPPO商店下载的版本 |